<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Peekly.gr</title>
	<link>http://www.peekly.gr</link>
	<description>sight of technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Ανθρώπινες κάψουλες κλίματος VS Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης</title>
		<description><![CDATA[Μια αρκετά ενδιαφέρουσα έκθεση πραγματοποιείται στο Αμβούργο/Γερμανία στο μουσείο Museum fur Kunst und Gewerbe, ως μέρος του project «Climate Capsules: Means of Surviving Disaster&#8220;. Τα εκθέματα, τα οποία προορίζονται για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στο σχεδιασμό και την πολεοδομία, δεν παρουσιάζει ιδέες για την επιβράδυνση της μόλυνσης ή την διακοπή της. [...]]]></description>
		<link>http://www.peekly.gr/?p=1253</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datapod : Data Center σε containers</title>
		<description><![CDATA[Η  Αυστραλιανή Datapod  θα εισαγάγει data center με εμπορευματοκιβώτια υποδομής (containers) στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω μιας εταιρικής σχέσης με την Universal Networking Services, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες χθες.  Η Datapod έχει αναπτύξει ένα σύστημα προσαρμοσμένο σε εμπορευματοκιβώτιο &#8220;δομικών στοιχείων&#8221; (container) σε ποικιλία μεγεθών, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μέσα είτε εξοπλισμό πληροφορικής είτε μονάδες παραγωγής ισχύς και [...]]]></description>
		<link>http://www.peekly.gr/?p=1230</link>
			</item>
	<item>
		<title>Greenpeace: Η Cisco είναι η πιο &#8220;πράσινη&#8221; εταιρεία πληροφορικής</title>
		<description><![CDATA[Η Cisco Systems έχει κερδίσει την  κορυφαία κατάταξη στις τελευταίες Cool IT Leaderboard μετρήσεις από την περιβαλλοντική ομάδα της  Greenpeace. &#8220;Οι ηγέτες του χώρου, όπως η Cisco επενδύουν δραστήρια σε λύσεις για την προστασία του κλίματος, ενώ άλλοι δηλώνουν απλώς δεσμεύσεις, με την ελπίδα ότι τα παχιά λόγια τους είναι τόσο καλά όσο η δράση», [...]]]></description>
		<link>http://www.peekly.gr/?p=1202</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ozzo : Νέος σχεδιασμός Data Center</title>
		<description><![CDATA[Πως θα έδειχνε ένα Data Center  εάν ολόκληρος ο σχεδιασμό του, καθοδηγήθηκε από τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Ένα φιλόδοξο σχέδιο των Κάτω Χωρών επιδιώκει να παντρέψει, την αρχιτεκτονική, την οικολογία και την ενέργεια. Ο στόχος της Ozzo είναι να δημιουργήσει self sufficient data systems «ενεργειακά αυτόνομα συστήματα δεδομένων» και θα συνεχίσει την ιδέα [...]]]></description>
		<link>http://www.peekly.gr/?p=1147</link>
			</item>
	<item>
		<title>userfeel.com : Γιατι οι χρήστες ξέρουν!!</title>
		<description><![CDATA[Ανακαλύψαμε μια νέα υπηρεσία η οποία είναι ακόμα στα σκαριά απο μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία. Είναι μια υπηρεσία η οποία έλειπε απο τα Ελληνικά &#8220;διαδυκτιακά&#8221; δρώμενα και σκοπό ,απ&#8217;ότι φαίνεται,έχει να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές Ιστοσελίδων (Εμπορικού χαρακτήρα ή όχι)  να διορθώσουν και να τελειοποιήσουν τις Ιστοσελίδες τους. Και όλα αυτά μέσω των μοναδικών [...]]]></description>
		<link>http://www.peekly.gr/?p=1117</link>
			</item>
</channel>
</rss>
